穿串机T1000适合穿手把串、涮串、牛羊肉串、烤肠类、豆腐皮、豆制品串、鸡肉串
制品参数:
模具NO. | A(毫米mm) | B(毫米mm) | C(毫米mm) | D(毫米mm) | 串/重量(克g) | 串/模 | 备注 |
片状食材 | 10-40 | 45-100 | 250-350 | 订制 | 5-15 | 225 | 鸡肉、牛眼肉、板筋、海带、豆腐皮 |
球状食材 | 10-40 | 45-100 | 250-350 | 订制 | 5-15 | 100 | 丸子、馒头、 |
柱状食材 | 10-40 | 45-100 | 250-350 | 订制 | 5-15 | 80 | 腊肠、火腿肠、鸭肠 |
方形食材 | 10-40 | 45-100 | 250-350 | 订制 | 5-15 | 90 | 干豆腐、肉块 |
条形食材 | 10-40 | 45-100 | 250-350 | 订制 | 5-15 |
| 海带、板筋、肉片 |
注:以上参数仅供参考,不同材料参数不同,以实际生产为准