
制品参数
模具NO. | A(毫米mm) | B(毫米mm) | C(毫米mm) | D(毫米mm) | 串/重量(克g) | 串/模 | 备注 |
1515 | 10-40 | 110-160 | 250-350 | 15 | 25 | 225 |
|
2020 | 10-40 | 110-160 | 250-350 | 20 | 35 | 100 |
|
2525 | 10-40 | 110-160 | 250-350 | 25 | 42 | 80 |
|
1530 | 10-40 | 110-160 | 250-350 | 15*30 | 50 | 90 |
|
2030 | 10-40 | 110-160 | 250-350 | 20*30 | 60 |
|
|
注:以上参数仅供参考,不同材料参数不同,以实际生产为准。